今日渭源市场上货量正常,约有230吨货源出售。市场人流量大、人气旺。部分要货商按需采购货源,客商要货意愿不强,观察行情者较多。成交量稳定、走货较缓,占上货量的百分之三十左右,成交价格坚挺;
原药材价格一览
原装品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参小条 | 0.4以下 | 103-108(干度好) | 缓 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 113-118(干度好) | 缓 |
党参大 中条 | 0.6-0.8cm | 123-133(干度好) | 缓 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 153以上(干度好) | 缓 |
黄芪个子 | 统货 | 15-18 | 稳 |
黄芪个子 | 小条 | 12-14 | 稳 |
黄芪个子 | 中条 | 14-17 | 稳 |
黄芪个子 | 大条 | 17-20 | 稳 |
黄芪节子 | 小节 | 25-29 | 稳 |
黄芪节子 | 中节 | 29-32 | 稳 |
黄芪节子 | 大节 | 32-36 | 稳 |
当归个子 | 统货 | 51-61 | (不包农残)快 |
当归个子 | 药厂货 | 43-48 | 缓 |
当归头 | 无硫 | 93-108 | 缓 |
饮片价格一览
饮片品名 | 规格 | 价格(元/g) | 走势 |
党参薄片 | 无硫统片 | 138-148 | 缓 |
党参薄片 | 0.3以上 | 143-153 | 缓 |
党参薄片 | 0.4以上 | 158-163 | 缓 |
黄芪指甲片 | 0.6以上 | 27-29 | 稳 |
黄芪指甲片 | 0.8以上 | 37-40 | 稳 |
黄芪指甲片 | 1.0以上 | 45-50 | 稳 |
当归 | 统片 | 51-61 | 缓 |
当归片 | 股片 | 31-38 | 缓 |
上一篇: 山西晋城市陵川县连翘...
下一篇: 7月14日岷县中药材市...
发表评论
用户名:匿名 匿名回复
0/500字