不限
五彩花
白花
青花
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
| 中药材山银花指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 433.9179 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 433.9179 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 433.9179 |
| 月涨跌幅: | 0.0% |
| 季指数: | 433.9179 |
| 季涨跌幅: | ↓-3.79% |
| 年指数: | 495.7637 |
| 年涨跌幅: | ↓-17.6% |
| 更新时间: | 2026-02-03 |


