今日首阳市场
黄芪原装个子上货量基本稳定,约有15车货源出售。市场人流量不大,有少量经营户及本地加工户询价,要货意向不浓。交易迟缓,价格稳定。
党参约有62车货源出售。市场人流量大,关注度高。干度好的货走动较快,成交价格涨幅后暂时稳定。
饮片市场摆放货源基本稳定。市场人流量大。整体走货正常,成交价格基本稳定。
黄芪饮片区部分采购商及外地客商对规格0.3-0.5、0.5-0.8、0.8-1.2的黄芪圆片、0.6-0.8、0.8-1.0的指甲片 、瓜子片有要货意向,价格稳定。党参饮片区买家按需要货,对规格0.6-0.8、0.8-1.0的党参段和牙签货有要货意向,较前几集走动有所放缓,价格基本稳定,成交价格无明显变化。
原药材价格一览
原装品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参小条 | 0.4以下 | 98-104(干度好) | 涨 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 104-114(干度好) | 涨 |
党参大 中条 | 0.6-0.8cm | 114-124(干度好) | 涨 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 145以上(干度好) | 涨 |
黄芪个子 | 统货 | 18-21 | 稳 |
黄芪个子 | 小条 | 15-17 | 稳 |
黄芪个子 | 中条 | 17-20 | 稳 |
黄芪个子 | 大条 | 20-23 | 稳 |
黄芪节子 | 小节 | 28-32 | 稳 |
黄芪节子 | 中节 | 32-36 | 稳 |
黄芪节子 | 大节 | 36-40 | 稳 |
当归个子 | 统货 | 65-75 | (不包农残)涨 |
当归个子 | 药厂货 | 60-65 | 涨 |
当归头 | 无硫 | 110-140 | 涨 |
饮片价格一览
饮片品名 | 规格 | 价格(元/g) | 走势 |
党参薄片 | 无硫统片 | 150-157 | 涨 |
党参薄片 | 0.3以上 | 155-164 | 涨 |
党参薄片 | 0.4以上 | 169-190 | 涨 |
黄芪指甲片 | 0.6以上 | 30-32 | 稳 |
黄芪指甲片 | 0.8以上 | 40-44 | 稳 |
黄芪指甲片 | 1.0以上 | 50-55 | 稳 |
当归 | 统片 | 65-75 | 涨 |
当归片 | 股片 | 35-45 | 涨 |
上一篇: 岷县中药材市场快讯(...
下一篇: 甘肃省张掖市民乐县三...
发表评论
用户名:匿名 匿名回复
0/500字