不限
统
统
鸡头
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
| 中药材黄精指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 596.6395 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 596.6395 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 596.6395 |
| 月涨跌幅: | 0.0% |
| 季指数: | 599.2334 |
| 季涨跌幅: | ↓-1.44% |
| 年指数: | 680.5997 |
| 年涨跌幅: | ↓-21.51% |
| 更新时间: | 2026-01-14 |

