不限
小统
统
统
选
选
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
| 中药材白术指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 1045.2589 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1045.2589 |
| 周涨跌幅: | ↑3.63% |
| 月指数: | 1029.9118 |
| 月涨跌幅: | ↓-13.8% |
| 季指数: | 1290.9494 |
| 季涨跌幅: | ↓-65.05% |
| 年指数: | 3262.3961 |
| 年涨跌幅: | ↓-48.92% |
| 更新时间: | 2026-01-14 |

