不限
光
半撞皮
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
| 中药材苍术指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 544.4079 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 544.4079 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 550.5483 |
| 月涨跌幅: | ↓-1.26% |
| 季指数: | 555.2523 |
| 季涨跌幅: | ↓-0.41% |
| 年指数: | 678.7942 |
| 年涨跌幅: | ↓-19.9% |
| 更新时间: | 2026-07-28 |

