不限
小统
统
统
选
选
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
| 中药材白术指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 938.4495 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 938.4495 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 961.7041 |
| 月涨跌幅: | ↓-3.31% |
| 季指数: | 988.3776 |
| 季涨跌幅: | ↓-5.14% |
| 年指数: | 3262.3961 |
| 年涨跌幅: | ↓-48.92% |
| 更新时间: | 2026-07-28 |

