不限
小统
统
统
选
选
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
| 中药材白术指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 1003.0302 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1003.0302 |
| 周涨跌幅: | ↓-0.4% |
| 月指数: | 1040.2042 |
| 月涨跌幅: | ↓-0.48% |
| 季指数: | 1041.8913 |
| 季涨跌幅: | ↓-19.29% |
| 年指数: | 3262.3961 |
| 年涨跌幅: | ↓-48.92% |
| 更新时间: | 2026-04-19 |

