不限
统
选
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
| 中药材白及指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 635.0268 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 651.2605 |
| 周涨跌幅: | ↓-0.99% |
| 月指数: | 657.7540 |
| 月涨跌幅: | 0.0% |
| 季指数: | 657.7540 |
| 季涨跌幅: | ↓-3.56% |
| 年指数: | 958.1276 |
| 年涨跌幅: | ↓-44.39% |
| 更新时间: | 2026-04-19 |

